Таблица технических характеристик DT411 |
Основной параметр | Длинный (мм) | 5350 |
Широкий (мм) | 2330 |
Высота (мм) | 2555 |
Длина каретки (мм) | 4100 |
Внутренняя высота (мм) | 1950 |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Конфигурация шасси | КНОТТ Ось | Высокопрочная стальная рама |
Соединитель КНОТТ | Разъем для кабеля сигнала тяги |
НОТТ Тормоз | Опорное колесо KNOTT |
Tyre | Демпфирующий демпфер KNOTT |
Диск из алюминиевого сплава | Нога |
Запасное колесо (на косточках) |
|
Кузов и внешняя отделка | Приют | Двусторонняя вентиляция мансардного окна в ванной комнате |
Входная дверь | Двусторонний вентилятор в пассажирском салоне |
Переднее изогнутое стекло | Сигнальная лампа |
Экстраполированное окно (левая и правая стороны) |
|
Дизайн интерьера | Двухъярусная койка на задней кровати | Холодильник шкаф |
Легкая листовая мебель | Встроенный туалет |
Пластиковый пол | кабинет |
Отдельный гардероб | Кольцевая кабинка (комбинация кроватей) |
Система водных путей | Резервуар для чистой воды 120л. | Портативный туалет Setford |
Резервуар для серой воды 40 л | Цветочный душ |
Помпа | Умывальник и кран |
Порт гравитационной подачи | Дизельная система обогрева воздуха |
Быстрое соединение водопроводной трубы | Система горячего водоснабжения на мазуте + бак для хранения воды 16 л. |
Электрическая система | Интегрированная система управления | Зарядный жгут для вождения |
Солнечные панели мощностью 200 Вт | Светодиодное освещение |
Коллоидная батарея 200 Ач | Лампа для чтения на кровати |
кулонметр | Холодильник для автодома 12 В |
Встроенный зарядный инвертор мощностью 3000 Вт. | Ми Кондиционер |
Сетевой интерфейс | Индукционная печь |
Дополнительный элемент |
| Навес от солнца (2,5 м) |
Литиевый (400 Ач) |
32 'ТВ | Электронная система стабилизации кузова ETS |
Солнечная энергия 100 Вт | Высокоскоростной стабилизатор KS25 |
Автомобильный переключатель | Специальный замок КС |
Шаг посадки |
|