| Контроллер | Контроллер Кертис 400А | ||
| Батарея | Необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор 48 В 150 Ач/литиевый 48 В/72 В 105 Ач | ||
| Мотор | Двигатель KDS переменного тока 5 кВт/6,3 кВт | ||
| Зарядное устройство | Зарядное устройство: зарядное устройство переменного тока 100-240 В. | ||
| Переднее лобовое стекло | Откидное лобовое стекло, сертифицированное DOT | ||
| Крыша | Литая крыша | ||
| Seat | Роскошные сиденья | ||
| Шасси и рама | Углеродистая сталь | ||
| Тело | Литье полипропилена для автомобилей | ||
| Ремень безопасности с двухточечной намоткой | ТОЧКА | ||
| Зеркало заднего вида | Складные зеркала заднего вида с ручной регулировкой слева и справа с указателями поворота. | ||
| Освещение и сигналы | Светодиодные фары: (ближний свет, дальний свет, рулевой фонарь, габаритные фонари) Светодиодный задний фонарь: (стоп-сигнал, габаритный фонарь, рулевой свет) звуковой сигнал, зуммер заднего хода | ||
| Панель приборов | 10,1-дюймовый сенсорный экран, Iphone Carplay Bluetooth, динамики | ||
| Система направления | Двунаправленная реечная система рулевого управления | ||
| Тормозные системы | Гидравлический дисковый тормоз на четыре колеса | ||
| Стоянка | Электромагнитная парковка | ||
| Система передней подвески | Макферсан Независимая подвеска с педалью из алюминиевого сплава | ||
| Задняя подвеска | Задний мост со встроенным продольным рычагом пружина+цилиндр гидравлического демпфирования | ||
| Tyre | ДОТ внедорожные шины | ||
| Размер контура (мм) | 2850*1200*1900 | Масса автомобиля (кг) | 400-500(в том числе батарейки) |
| Размер пассажира (мм) | 4 | Тип топлива | Электрический |
| Максимальная скорость (км/ч) | 30 км/ч | Время зарядки (ч) | 7-9 часов |
| Запас хода (км) | 70-90 | Минимальная земля зазор (мм) | 200 |
| Максимальная комплектация (полная загрузка) | 30% | Торможение расстояние (м) | <6 |
| Стоячее положение хвостовой тележки | Оборудовано | Минимальный радиус поворота (м) | <3,5 |
1. Есть ли у вас минимальный заказ?
Мы принимаем небольшие заказы, без минимального заказа и прямую доставку.Но цена будет зависеть от заказа количество.
2. Каков срок доставки?
Заказ образца в течение 3 дней и 15-30 дней для оптового заказа
3. Могу ли я посетить вашу фабрику?
Приглашаем вас посетить нашу фабрику, мы надеемся установить долгосрочные отношения делового сотрудничества с клиентами.
4. Можете ли вы настроить логотип?
Конечно, вам нужно только отправить его pdf-файл.У нас есть профессиональный дизайнер, который поможет вам спроектировать и отправит его вам на подтверждение после оформления
5. Как вы перевозите?
Морские перевозки, Авиаперевозки, Курьер
Мы предоставим вам расценки на различные виды транспорта и время доставки.Вы можете выбрать по твой ситуация.
6. Как долго длится ваш производственный цикл?
Это зависит от количества заказа и сезона, в который вы размещаете заказ.
7. Могу ли я получить образец? Сколько?
Если вам нужен образец для тестирования, пожалуйста, оплатите стоимость перевозки и образца.И стоимость образца будет возвращена вам после того, как вы Разместите оптовый заказ, превышающий минимальный заказ.
8. Сколько дней занимает транспортировка образцов?
Образцы на складе могут быть отправлены после оплаты, а образцы на заказ займут 5-7 дней.
9. Какие способы оплаты?
T/T, Western Union, Paypal, безопасная оплата и торговая гарантия - все это может сделать.